Cruceros Carnival en Mayo Vancouver Canada Miami Caribe
Barcos | Dias | Puerto | Itinerario | Fecha | 4A | 6A | 8A |
desde | desde | desde | |||||
Interior | Exterior | Balcón |
Carnival Spirit | 7 | Vancouver | Vancouver, Juneau, Skagway, Ketchikan, Vancouver. | Mayo 6 | 4b/$ 731 | $ 931 | $ 1,011 |
Carnival Spirit | 7 | Vancouver | Vancouver, Ketchikan, Juneau, Skagway, Sitka, Whittier. | Mayo 13 | $ 563 | $ 833 | $ 873 |
Carnival Spirit | 7 | Vancouver | Vancouver, Sitka, Junueau, Skagway, Ketchikan, Vancouver. | Mayo 20 | $ 559 | $ 819 | 8b/$ 919 |
Carnival Spirit | 7 | Vancouver | Vancouver, Ketchikan, Juneau, Skagway, Sitka, Whittier. | Mayo 27 | $ 563 | $ 823 | $ 873 |
Carnival Conquest | 7 | Galveston | Galveston, Montego Bay, Gran Caiman, Cozumel, Galveston. | Mayo 3 | $ 815 | $ 945 | $ 1,095 |
Carnival Conquest | 7 | Galveston | Galveston, Montego Bay, Gran Caiman, Cozumel, Galveston. | Mayo 10 | $ 865 | $ 1,015 | $ 1,165 |
Carnival Conquest | 7 | Galveston | Galveston, Key West, Freeport, Nassau, Galveston. | Mayo 17 | $ 1,122 | $ 1,322 | $ 1,602 |
Carnival Conquest | 7 | Galveston | Galveston, Montego Bay, Gran Caiman, Cozumel, Galveston. | Mayo 24 | $ 845 | $ 965 | $ 1,135 |
Carnival Valor | 7 | Miami | Miami, Grand Cayman, Isla Roatan, Belice, Cozumel, Miami. | Mayo 3 | $ 778 | $ 699 | $ 1,069 |
Carnival Valor | 7 | Miami | Miami, Grand Cayman, Isla Roatan, Belice, Cozumel, Miami. | Mayo 10 | $ 629 | $ 749 | $ 899 |
Carnival Valor | 7 | Miami | Miami, Grand Cayman, Isla Roatan, Belice, Cozumel, Miami. | Mayo 17 | $ 679 | $ 749 | $ 899 |
Carnival Valor | 7 | Miami | Miami, Grand Cayman, Isla Roatan, Belice, Cozumel, Miami. | Mayo 24 | $ 649 | $ 799 | $ 999 |
Carnival Liberty | 7 | Miami | Miami, Cozumel, Grand Cayman, Ocho Rios, Miami. | Mayo 2 | $ 544 | $ 664 | $ 814 |
Carnival Liberty | 7 | Miami | Miami, Half Moon Cay, St. Thomas, San Juan, Grand Turk, Miami. | Mayo 9 | $ 686 | $ 806 | $ 1,176 |
Carnival Liberty | 7 | Miami | Miami, Cozumel, Grand Cayman, Ocho Rios, Miami. | Mayo 16 | $ 594 | $ 694 | $ 844 |
Carnival Liberty | 7 | Miami | Miami, Half Moon Cay, St. Thomas, San Juan, Grand Turk, Miami. | Mayo 23 | $ 726 | $ 876 | $ 1,096 |
Carnival Victory | 7 | San Juan | San Juan, St. Thomas, Dominica, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Kitts, San Juan. | Mayo 3 | $ 726 | $ 876 | $ 1,056 |
Carnival Victory | 7 | San Juan | San Juan, St. Thomas, Dominica, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Kitts, San Juan. | Mayo 10 | $ 756 | $ 876 | $ 1,056 |
Carnival Victory | 7 | San Juan | San Juan, St. Thomas, Dominica, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Kitts, San Juan. | Mayo 17 | $ 776 | $ 896 | $ 1,076 |
Carnival Victory | 7 | San Juan | San Juan, St. Thomas, Dominica, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Kitts, San Juan. | Mayo 24 | $ 846 | $ 966 | $ 1,136 |
Elitours Travel Mexico Cancun Travel Agency / Agencia de Viajes / Riviera Maya | Incluye: Precios por persona en dólares americanos en ocupación doble, pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del dÃa de pago. Todos los precios, impuestos y propinas están sujetos a cambio sin previo aviso y/o disponibilidad. Carnival se reserva el derecho de modificar o cortar los itinerarios. Capacidad Controlada, barco registrados en Panamá. | |
|
|
Enlaces a esta entrada:
Crear un enlace